Mozaïc Basket Challenge - Crédit Agricole
| Lauréats | ||
| Masculins | Féminines | |
| 2010/2011 | Trémentines | Ecouflant |
| 2009/2010 | Beaufort en Anjou | St André de la Marche |
| 2008/2009 | Yzernay | Tourmelay |
| 2007/2008 | Beaulieu sur Layon | La Chapelle Rousselin |
| 2006/2007 | Denée Mozé | Champ sur Layon |
| 2005/2006 | Aubry Chaudron | Baugé |
| 2004/2005 | Loir BC 2 | Trémentines 2 |
| 2003/2004 | Trélazé | Mûrs-Erigné |
| 2002/2003 | Montreuil Juigné | La Membrolle |
| 2001/2002 | Vihiers | La Possonnière |
| 2000/2001 | Mûrs Erigné | St Laurent de la Plaine |
| 1999/2000 | St Laurent de la Plaine | ABC 3 |
| 1998/1999 | St Jean de Linières | Mazé |
| 1997/1998 | Trémentines | Loir BC |
| 1996/1997 | St Lambert la Potherie | La Salle et Chapelle Aubry |
| 1995/1996 | Chalonnes | Montreuil Bellay |
| 1994/1995 | Grez Neuville | Chanzeaux |
| 1993/1994 | Segré | Cantenay Epinard |
| 1992/1993 | Torfou | St Barthélémy 2 |
| 1991/1992 | La Possonnière | Montrevault |
| 1990/1991 | Roussay Villedieu | Beauprèau |
| 1989/1990 | Avrillé | Martigné Briand |
| 1988/1989 | St Laurent de la Plaine 2 | Pitch Cholet 2 |
| 1987/1988 | St Gemmes sur Loire | Brissac |
| 1986/1987 | Trémont | Pin en mauges |


