Lauréats du Challenge du Fair-Play
|
Le Challenge
du Fair Play est mis en sommeil
pour les saisons 2010-2011 et 2011-2012 |
| Archives : | |||
| saison 2003-2004 | 1- Avrillé | 2- Plessis Grammoire | 3- Beaulieu sur Layon |
| saison 2004-2005 | 1- Tessoualle | 2- Cerqueux Soml. St Paul | 3- Jumellière |
| saison 2005-2006 | 1- Segré | 2- Faveraye-Mâchelles | 3- St Clément de la Place |
| saison 2006-2007 | 1- Beaufort en Anjou | 2- Denée Mozé | 3- Seiches sur le Loir |
| saison 2007-2008 | 1- Puy St Bonnet | 2- Denée Mozé | 3- Bégrolles |
| saison 2008-2009 | 1- Champtocé sur L. | 2- Angers NDC | 3- Botz la Chapelle |
| saison 2009-2010 | 1- Trélazé | ||


