Historique des Assemblées Générales du Comité du Maine et Loire

Historique des Assemblées Générales
Date
Nbre de licenciés
Club organisateur
1er juin 2011 16 542 Ecouflant
4 juin 2010 16 337 St Lambert des Levées - Saumur LB 49
5 juin 2009 16 202 Bégrolles en Mauges
6 juin 2008 16 595 Trémentines
1er juin 2007 16 244 Doué la Fontaine
2 juin 2006 16 071 Avrillé
3 juin 2005 15 885 Ste Gemmes d'Andigné
4 juin 2004 15 978 Trélazé
7 juin 2003 16 001 Tessoualle
1er juin 2002 16 083 Saumur
2 juin 2001 16 181 Faveraye-Mâchelles
3 juin 2000 16 346 Longué
5 juin 1999 16 262 Pin en Mauges
6 juin 1998 16 609 Pouancé
31 mai 1997 16 848 Cholet
1er juin 1996 16 861 St Sylvain d'Anjou
3 juin 1995 16 786 Vihiers
28 mai 1994 16 771 La Loge Beaupreau
29 mai 1993 16 081 Segré
30 mai 1992 15 511 St Martin de la Place
1er juin 1991 15 077 Roussay
19 mai 1990 14 937 Chanzeaux
27 mai 1989 14 486 Jubaudière
28 mai 1988 13 783 Baugé
23 mai 1987 12 980 Pommeraye
24 mai 1986 13 731 Vern d'Anjou
18 mai 1985 13 561 Mozé sur Louet
19 mai 1984 13 294 St Pierre Montlimart
18 mai 1983 13 279 Coron
15 mai 1982 13 549 St Barthélémy d'Anjou
16 mai 1981 13 300 Trémont
18 mai 1980 12 978 Bégrolles en Mauges
19 mai 1979 12 315 Possonnière
20 mai 1978 10 953 Chanzeaux
4 juin 1977 9 267 Longué
22 mai 1976 8 452 St Rémy en Mauges
24 mai 1975 7 623 Chateauneuf sur Sarthe
25 mai 1974 7 020 Trélazé
19 mai 1973 6 087 Trélazé
27 mai 1972 5 106 Angers
22 mai 1971 4 280 Angers
23 mai 1970 3 840 Angers
17 mai 1969   Angers
18 mai 1968   Angers
20 mai 1967   Angers
21 mai 1966   Angers
22 mai 1965   Angers
30 mai 1964   Angers
11 mai 1963   Angers
28 avril 1962   Angers
27 mai 1961   Angers
8 mai 1960   Angers
23 mai 1959   Angers
10 mai 1958   Angers
18 mai 1957   Angers
2 juin 1956   Angers
21 mai 1955   Angers
22 mai 1954   Angers
16 mai 1953   Angers
24 mai 1952   Angers
9 juin 1951   Angers
3 juin 1950   Angers
7 mai 1949   Angers
26 juin 1948   Angers
31 mai 1947   Angers
25 mai 1946   Angers